Tamaños de carcasa NEMA motores
Los tamaños de carcasa NEMA, definidos por la National Electrical Manufacturers Association en la norma NEMA MG 1, estandarizan desde 1926 las dimensiones físicas de motores eléctricos, abarcando más de 200 designaciones desde la 42 hasta la 680. Cada tamaño fija la altura del eje, diámetro del eje, distancias entre patas de montaje y otras cotas críticas, permitiendo la intercambiabilidad mecánica entre fabricantes sin modificar la instalación.
Tabla de dimensiones normalizadas NEMA
Sección titulada «Tabla de dimensiones normalizadas NEMA»Todas las dimensiones se indican en pulgadas (in) seguidas de su equivalente en milímetros (mm); D = altura del eje (centro del eje a base), E = distancia desde el extremo del eje al centro del primer agujero de montaje, 2F = largo entre patas (centro a centro en dirección del eje), BA = ancho entre patas (dirección transversal), N‑W = longitud del chavetero, V = extensión del eje desde el hombro, U = diámetro del eje. El guion “—” indica que la dimensión no está presente o no aplica.
| Designación NEMA | D (Altura del eje) | E (Distancia al extremo) | 2F (Largo entre patas) | BA (Ancho entre patas) | N‑W (Longitud chavetero) | V (Extensión del eje) | U (Diámetro del eje) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2 5/8 in / 66,7 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 11/16 in / 42,9 mm | 2 1/16 in / 52,4 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm | — | 3/8 in / 9,5 mm |
| 42C | 2 5/8 in / 66,7 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 11/16 in / 42,9 mm | 2 1/16 in / 52,4 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm | — | 3/8 in / 9,5 mm |
| 48 | 3 in / 76,2 mm | 2 1/8 in / 54,0 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | — | 1/2 in / 12,7 mm |
| 48C | 3 in / 76,2 mm | 2 1/8 in / 54,0 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | — | 1/2 in / 12,7 mm |
| 48H | 3 in / 76,2 mm | 2 1/8 in / 54,0 mm | 4 3/4 in / 120,7 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | — | 1/2 in / 12,7 mm |
| 56 | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 7/16 in / 61,9 mm | 3 in / 76,2 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 1 7/8 in / 47,6 mm | — | 5/8 in / 15,9 mm |
| 56C | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 7/16 in / 61,9 mm | — | 2 3/4 in / 69,9 mm | 1 7/8 in / 47,6 mm | — | 5/8 in / 15,9 mm |
| 56H | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 7/16 in / 61,9 mm | 5 in / 127,0 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 1 7/8 in / 47,6 mm | — | 5/8 in / 15,9 mm |
| 56HZ | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 7/16 in / 61,9 mm | 5 in / 127,0 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 56J | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 7/16 in / 61,9 mm | — | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 7/16 in / 61,9 mm | — | 5/8 in / 15,9 mm |
| 66 | 4 1/8 in / 104,8 mm | 2 15/16 in / 74,6 mm | 5 in / 127,0 mm | 3 1/8 in / 79,4 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | — | 3/4 in / 19,1 mm |
| 140T | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 4 in / 101,6 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | — | 7/8 in / 22,2 mm |
| 142AT | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 3 1/4 in / 82,6 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 143AT | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 4 in / 101,6 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 143JM | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 4 in / 101,6 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | — | — | 7/8 in / 22,2 mm |
| 143JP | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 4 in / 101,6 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | — | — | 7/8 in / 22,2 mm |
| 143T | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 4 in / 101,6 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 143TC | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 4 in / 101,6 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | — | 7/8 in / 22,2 mm |
| 143TR | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 4 in / 101,6 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 5/8 in / 66,7 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 144AT | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 4 1/2 in / 114,3 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 145AT | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 5 in / 127,0 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 145JM | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 5 in / 127,0 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | — | — | 7/8 in / 22,2 mm |
| 145JP | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 5 in / 127,0 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | — | — | 7/8 in / 22,2 mm |
| 145T | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 5 in / 127,0 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 145TC | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 5 in / 127,0 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | — | 7/8 in / 22,2 mm |
| 145TR | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 5 in / 127,0 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 5/8 in / 66,7 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 146AT | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 146ATC | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | — | 7/8 in / 22,2 mm |
| 147AT | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 6 1/4 in / 158,8 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 148AT | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 7 in / 177,8 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 149AT | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 8 in / 203,2 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 1410AT | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 9 in / 228,6 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 1411AT | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 10 in / 254,0 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 1412AT | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 11 in / 279,4 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 1412ATC | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 11 in / 279,4 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | — | 7/8 in / 22,2 mm |
| 162AT | 4 in / 101,6 mm | 3 1/8 in / 79,4 mm | 4 in / 101,6 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 163AT | 4 in / 101,6 mm | 3 1/8 in / 79,4 mm | 4 1/2 in / 114,3 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 164AT | 4 in / 101,6 mm | 3 1/8 in / 79,4 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 165AT | 4 in / 101,6 mm | 3 1/8 in / 79,4 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 166AT | 4 in / 101,6 mm | 3 1/8 in / 79,4 mm | 6 1/4 in / 158,8 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 167AT | 4 in / 101,6 mm | 3 1/8 in / 79,4 mm | 7 in / 177,8 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 168AT | 4 in / 101,6 mm | 3 1/8 in / 79,4 mm | 8 in / 203,2 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 169AT | 4 in / 101,6 mm | 3 1/8 in / 79,4 mm | 9 in / 228,6 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 1610AT | 4 in / 101,6 mm | 3 1/8 in / 79,4 mm | 10 in / 254,0 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 3/4 in / 44,5 mm | 1 1/2 in / 38,1 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 182 | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 4 1/2 in / 114,3 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| L182ACY | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 4 1/2 in / 114,3 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 182AT | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 4 1/2 in / 114,3 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| L182AT | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 4 1/2 in / 114,3 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | — | 2 in / 50,8 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 182JM | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 4 1/2 in / 114,3 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | — | — | 7/8 in / 22,2 mm |
| 182JP | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 4 1/2 in / 114,3 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | — | 7/8 in / 22,2 mm |
| 182T | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 4 1/2 in / 114,3 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 182TC | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 4 1/2 in / 114,3 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | — | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 182TR | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 4 1/2 in / 114,3 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 183AT | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 5 in / 127,0 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 184 | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 184AT | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 184JM | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | — | — | 7/8 in / 22,2 mm |
| 184JP | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | — | — | 7/8 in / 22,2 mm |
| 184TC | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | — | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 184T | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 184TR | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 3 3/8 in / 85,7 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 185AT | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 6 1/4 in / 158,8 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 186ACY | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 7 in / 177,8 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 7/8 in / 22,2 mm |
| 186AT | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 7 in / 177,8 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| L186AT | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 7 in / 177,8 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 186ATC | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 7 in / 177,8 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | — | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 187AT | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 8 in / 203,2 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 188AT | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 9 in / 228,6 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 189AT | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 10 in / 254,0 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 189ATC | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 10 in / 254,0 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | — | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 1810AT | 4 1/2 in / 114,3 mm | 3 3/4 in / 95,3 mm | 11 in / 279,4 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 203 | 5 in / 127,0 mm | 4 in / 101,6 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 3 1/8 in / 79,4 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 3/4 in / 19,1 mm |
| 204 | 5 in / 127,0 mm | 4 in / 101,6 mm | 6 1/4 in / 158,8 mm | 3 1/8 in / 79,4 mm | 2 1/4 in / 57,2 mm | 2 in / 50,8 mm | 3/4 in / 19,1 mm |
| 213 | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | 3 in / 76,2 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 213AT | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 3/8 in / 34,9 mm |
| 213JM | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | — | — | 7/8 in / 22,2 mm |
| 213JP | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | — | — | 1 1/4 in / 31,8 mm |
| 213T | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | 3 3/8 in / 85,7 mm | 3 1/8 in / 79,4 mm | 1 3/8 in / 34,9 mm |
| 213TC | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | 3 3/8 in / 85,7 mm | — | 1 3/8 in / 34,9 mm |
| 213TR | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 5 1/2 in / 139,7 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | 4 1/8 in / 104,8 mm | 2 5/8 in / 66,7 mm | 1 3/8 in / 34,9 mm |
| 214AT | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 6 1/4 in / 158,8 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 3/8 in / 34,9 mm |
| 215 | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 7 in / 177,8 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | 3 in / 76,2 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 1 1/8 in / 28,6 mm |
| 215AT | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 7 in / 177,8 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 3/8 in / 34,9 mm |
| 215JM | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 7 in / 177,8 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | — | — | 7/8 in / 22,2 mm |
| 215JP | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 7 in / 177,8 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | — | — | 1 1/4 in / 31,8 mm |
| 215T | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 7 in / 177,8 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | 3 3/8 in / 85,7 mm | 3 1/8 in / 79,4 mm | 1 3/8 in / 34,9 mm |
| 215TC | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 7 in / 177,8 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | 3 3/8 in / 85,7 mm | — | 1 3/8 in / 34,9 mm |
| 215TR | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 7 in / 177,8 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | 4 1/8 in / 104,8 mm | 2 5/8 in / 66,7 mm | 1 3/8 in / 34,9 mm |
| 216AT | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 8 in / 203,2 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 3/8 in / 34,9 mm |
| 217AT | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 9 in / 228,6 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 3/8 in / 34,9 mm |
| 218AT | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 10 in / 254,0 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | 2 3/4 in / 69,9 mm | 2 1/2 in / 63,5 mm | 1 3/8 in / 34,9 mm |
| 219AT | 5 1/4 in / 133,4 mm | 4 1/4 in / 108,0 mm | 11 in / 279,4 mm | 3 1/2 in / 88,9 mm | — | — | — |
Designación de la carcasa NEMA
Sección titulada «Designación de la carcasa NEMA»El sistema de designación NEMA para motores de inducción combina un número de dos o tres dígitos con una o varias letras de sufijo, y permite deducir tres dimensiones críticas de montaje sin consultar la tabla. La altura del eje se obtiene según el tipo de motor:
D = número de dos dígitos / 16 para carcasas fraccionarias 42 a 56; D = (primeros dos dígitos) / 4 para carcasas T de tres dígitos.
Por ejemplo, el tamaño 56 indica una altura de eje de 3,5 in (88,9 mm), mientras que 182T corresponde a 18/4 = 4,5 in (114,3 mm). El tercer dígito en las carcasas de potencia integral define el grupo de longitud (2F): 0 equivale a la longitud más corta, 2 a la media (4,5 in en la serie 180) y 4 a la larga (5,5 in). Las letras de sufijo aportan información sobre el tipo de montaje o características del eje:
- C: brida frontal (C‑face) con círculo de pernos estandarizado de 5,875 in (149,2 mm) para el tamaño 56C.
- T: diseño re‑rate conforme a NEMA MG 1 para motores de potencia integral, con dimensiones reducidas respecto a los antiguos armazones U.
- TC: combinación de brida C‑face y carcasas T.
- JM: motor para bomba de acoplamiento cerrado, con dimensiones de brida y eje específicas.
- JP: motor para bomba de pozo profundo.
- H: indica una dimensión 2F mayor que la estándar (por ejemplo, 48H con 2F = 4 ¾ in).
- HZ: eje extendido (V = 2 in) y mayor diámetro, utilizado en aplicaciones especiales.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Sección titulada «Preguntas frecuentes (FAQ)»¿Qué altura de eje tiene un motor NEMA 56?
Sección titulada «¿Qué altura de eje tiene un motor NEMA 56?»La altura de eje de un motor NEMA 56 es de 3 ½ pulgadas (88,9 mm), medida desde la base de los pies de montaje hasta el centro del eje, lo que lo convierte en una de las carcasas fraccionarias más empleadas en ventiladores y bombas pequeñas.
¿Cuál es el diámetro del eje de un motor NEMA 213T?
Sección titulada «¿Cuál es el diámetro del eje de un motor NEMA 213T?»El diámetro del eje de un motor NEMA 213T es de 1 ⅜ pulgadas (34,9 mm), valor normalizado que admite acoplamientos y poleas comerciales sin necesidad de adaptadores.
¿Qué dimensiones principales definen la intercambiabilidad de un motor NEMA 143T?
Sección titulada «¿Qué dimensiones principales definen la intercambiabilidad de un motor NEMA 143T?»La intercambiabilidad mecánica queda asegurada por la altura de eje D = 3 ½ in (88,9 mm), la distancia entre patas 2F = 4 in (101,6 mm) y el ancho entre patas BA = 2 ¼ in (57,2 mm). Estas tres cotas garantizan que el motor pueda sustituirse directamente en aplicaciones con base de montaje estándar.
¿Qué significa el sufijo “C” en una carcasa NEMA 56C?
Sección titulada «¿Qué significa el sufijo “C” en una carcasa NEMA 56C?»El sufijo “C” identifica un motor con brida frontal (C‑face). En el tamaño 56C, el registro de la brida tiene un diámetro de 4,500 in (114,3 mm) y los cuatro agujeros roscados se distribuyen sobre un círculo de 5,875 in (149,2 mm), usando tornillos de ½‑13 UNC.
¿Cómo se interpreta la tercera cifra en una designación como 184T?
Sección titulada «¿Cómo se interpreta la tercera cifra en una designación como 184T?»La tercera cifra “4” en 184T corresponde a la longitud de bastidor larga, que fija la distancia entre los agujeros de las patas en 5 ½ in (139,7 mm). Una cifra “2” habría indicado la versión media con 2F = 4 ½ in, y “0” la corta con 2F = 3 ½ in dentro de la misma serie de altura de eje.
¿Cuál es la distancia entre los centros de los agujeros de montaje de un motor NEMA 184T?
Sección titulada «¿Cuál es la distancia entre los centros de los agujeros de montaje de un motor NEMA 184T?»La distancia longitudinal (2F) del motor 184T es de 5 ½ pulgadas (139,7 mm), mientras que la distancia transversal (BA) es de 2 ¾ pulgadas (69,9 mm), valores que definen la plantilla de perforación de la placa de montaje.